Fundamentals - Snapshot
Revenue & Earnings
Revenue (FY) | 663.40 |
EBIT (Mil) (FY) | -39.54 |
EBIT (Mil) (MRQ) | -41.62 |
EBIT (Mil) (TTM) | -39.54 |
EBITDA (Mil) (FY) | -3.31 |
EBITDA (Mil) (MRQ) | -41.62 |
EBITDA (Mil) (TTM) | -39.54 |
Net Income Excluding Extraordinary Items (Mil) (FY) | 18.13 |
Net Income Including Extraordinary Items (Mil) (FY) | 18.13 |
Diluted EPS Excluding Extraordinary Items (FY) | 12.79 |
Diluted EPS Including Extraordinary Items (FY) | 12.79 |
Dividends
Yield (%) | -- |
Dividend Record Date | |
Dividend Rate | --% |
Ratios
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Copyright Refinitiv